Initial commit for Curseforge assets.

This commit is contained in:
Micle
2022-11-03 05:11:30 +00:00
commit e9f1e858ec
1801 changed files with 4590204 additions and 0 deletions

1
.gitignore vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1 @@
/Builds/

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 3.3.1 MTL File: 'Herobrine.blend'
# www.blender.org
newmtl Material
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd /home/micle/Dev/Minecraft/ForgeMods/TotemOfReviving/Curseforge/Assets/Blender/herobrine/textures/a48fc26df9b92b417ba8a5303e9e8054.png

View File

@ -0,0 +1,193 @@
# Blender 3.3.1
# www.blender.org
mtllib herobrine.mtl
o Herobrine
v 1.004827 8.008843 1.008607
v 1.004827 6.012243 1.008607
v -0.995173 8.008843 1.008608
v -1.004827 6.012243 1.008608
v 1.004827 8.008843 -1.008601
v 1.004827 6.012243 -1.008601
v -0.995172 8.008843 -1.008601
v -1.004828 6.012243 -1.008601
v 1.004827 6.012243 0.509420
v 1.004827 2.996741 0.509420
v -1.004827 6.012243 0.509420
v -1.004827 2.996741 0.509420
v 1.004827 6.012243 -0.509420
v 1.004827 2.996741 -0.509420
v -1.004827 6.012243 -0.509420
v -1.004827 2.996741 -0.509420
v 1.004828 2.996740 0.509420
v 1.004828 0.001559 0.509420
v 0.001689 2.996741 0.509420
v 0.001689 0.001560 0.509420
v 1.004828 2.996740 -0.509420
v 1.004828 0.001559 -0.509420
v 0.001689 2.996741 -0.509420
v 0.001689 0.001560 -0.509420
v -2.002583 2.996743 0.506562
v -2.002583 6.012243 0.506562
v -2.002583 2.996743 -0.509277
v -2.002583 6.012243 -0.509277
v -1.004827 2.996743 0.506561
v -1.004827 6.012243 0.506561
v -1.004827 2.996743 -0.509277
v -1.004827 6.012243 -0.509277
v 1.004827 2.996743 0.506562
v 1.004827 6.012243 0.506562
v 1.004827 2.996743 -0.509277
v 1.004827 6.012243 -0.509277
v 2.002582 2.996743 0.506561
v 2.002582 6.012243 0.506561
v 2.002582 2.996743 -0.509277
v 2.002582 6.012243 -0.509277
v 0.001688 2.996741 0.509420
v 0.001688 0.001560 0.509420
v -1.004822 2.996741 0.509420
v -1.004822 0.001560 0.509420
v 0.001688 2.996741 -0.509420
v 0.001688 0.001560 -0.509420
v -1.004822 2.996741 -0.509420
v -1.004822 0.001560 -0.509420
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0048 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vt 0.250684 0.749089
vt 0.375115 0.749094
vt 0.250689 0.500001
vt 0.125341 0.749097
vt 0.375115 1.000001
vt 0.125341 0.500004
vt 0.250685 1.000000
vt 0.375115 0.749092
vt 0.250685 0.749090
vt 0.375086 0.500167
vt 0.125343 1.000000
vt -0.000000 0.749092
vt 0.500454 0.749095
vt 0.000001 0.500000
vt 0.500456 0.499999
vt 0.250682 0.999999
vt 0.437795 0.374555
vt 0.437784 0.374546
vt 0.437788 -0.000001
vt 0.312455 0.374555
vt 0.563124 0.374546
vt 0.312448 -0.000001
vt 0.437785 0.499996
vt 0.500456 0.374555
vt 0.437795 0.499999
vt 0.500449 -0.000001
vt 0.312445 0.499996
vt 0.249780 0.374555
vt 0.625798 0.374544
vt 0.249773 -0.000001
vt 0.625791 0.000048
vt 0.563136 0.499999
vt 0.125339 0.374546
vt 0.125346 0.374543
vt 0.125339 0.000001
vt 0.062670 0.374546
vt 0.188036 0.374543
vt 0.062670 0.000001
vt 0.125285 0.499986
vt 0.188011 0.374546
vt 0.125346 0.499999
vt 0.188011 0.000001
vt 0.062670 0.499986
vt 0.000000 0.374546
vt 0.249774 0.374552
vt 0.000000 0.000001
vt 0.249774 0.000007
vt 0.188036 0.499999
vt 0.687558 -0.000005
vt 0.750227 0.499998
vt 0.687558 0.374545
vt 0.624885 -0.000005
vt 0.875570 -0.000005
vt 0.750227 0.374544
vt 0.624885 0.374545
vt 0.875570 0.374545
vt 0.687558 0.499998
vt 0.750228 -0.000004
vt 0.812899 0.499998
vt 0.750228 0.374545
vt 0.812898 -0.000005
vt 0.812899 0.374544
vt 0.812898 0.374545
vt 0.750228 0.499998
vt 0.687554 0.000014
vt 0.750187 0.499998
vt 0.687554 0.374564
vt 0.624889 0.000016
vt 0.875569 -0.000000
vt 0.750187 0.374554
vt 0.624889 0.374567
vt 0.875569 0.374550
vt 0.687554 0.500007
vt 0.750228 0.000005
vt 0.812901 0.499995
vt 0.750227 0.374555
vt 0.812899 -0.000001
vt 0.812901 0.374552
vt 0.812899 0.374550
vt 0.750228 0.499999
vt 0.125342 0.374543
vt 0.188011 0.374544
vt 0.125342 0.000003
vt 0.062672 0.374543
vt 0.188011 0.499998
vt 0.062672 0.000003
vt 0.125342 0.499999
vt 0.187103 0.374543
vt 0.125342 0.374544
vt 0.187103 0.000003
vt 0.062672 0.499999
vt -0.000000 0.374543
vt 0.249775 0.374543
vt -0.000000 0.000003
vt 0.249775 0.000003
vt 0.125342 0.499998
s 0
usemtl Material
f 1/1/1 5/7/1 7/11/1 3/4/1
f 4/6/2 3/4/2 7/12/2 8/14/2
f 8/15/3 7/13/3 5/8/3 6/10/3
f 6/9/4 2/2/4 4/5/4 8/16/4
f 2/3/5 1/1/5 3/4/5 4/6/5
f 6/10/6 5/8/6 1/1/6 2/3/6
f 9/17/1 13/23/1 15/27/1 11/20/1
f 12/22/7 11/20/7 15/28/7 16/30/7
f 16/31/3 15/29/3 13/24/3 14/26/3
f 14/25/4 10/18/4 12/21/4 16/32/4
f 10/19/5 9/17/5 11/20/5 12/22/5
f 14/26/6 13/24/6 9/17/6 10/19/6
f 17/33/1 21/39/1 23/43/1 19/36/1
f 20/38/7 19/36/7 23/44/7 24/46/7
f 24/47/3 23/45/3 21/40/3 22/42/3
f 22/41/4 18/34/4 20/37/4 24/48/4
f 18/35/5 17/33/5 19/36/5 20/38/5
f 22/42/6 21/40/6 17/33/6 18/35/6
f 25/49/7 26/51/7 28/55/7 27/52/7
f 27/53/3 28/56/3 32/63/3 31/61/3
f 31/61/6 32/63/6 30/60/6 29/58/6
f 29/58/5 30/60/5 26/51/5 25/49/5
f 27/54/4 31/62/4 29/59/4 25/50/4
f 32/64/1 28/57/1 26/51/1 30/60/1
f 33/65/7 34/67/7 36/71/7 35/68/7
f 35/69/3 36/72/3 40/79/3 39/77/3
f 39/77/6 40/79/6 38/76/6 37/74/6
f 37/74/5 38/76/5 34/67/5 33/65/5
f 35/70/4 39/78/4 37/75/4 33/66/4
f 40/80/1 36/73/1 34/67/1 38/76/1
f 41/81/1 45/87/1 47/91/1 43/84/1
f 44/86/7 43/84/7 47/92/7 48/94/7
f 48/95/3 47/93/3 45/88/3 46/90/3
f 46/89/4 42/82/4 44/85/4 48/96/4
f 42/83/5 41/81/5 43/84/5 44/86/5
f 46/90/6 45/88/6 41/81/6 42/83/6

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 8.6 KiB

Binary file not shown.

BIN
Assets/Blender/world.blend Normal file

Binary file not shown.

BIN
Assets/Blender/world.blend1 Normal file

Binary file not shown.

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,4 @@
# Made in Blockbench 4.4.3
newmtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
map_Kd diamond_totem.png
newmtl none

View File

@ -0,0 +1,371 @@
# Made in Blockbench 4.4.3
mtllib diamond-totem.mtl
o diamond_totem_0
v 0.1875 -0.4375 0.4375
v 0.1875 -0.4375 -0.4375
v 0.1875 -0.5 0.4375
v 0.1875 -0.5 -0.4375
v -0.1875 -0.4375 -0.4375
v -0.1875 -0.4375 0.4375
v -0.1875 -0.5 -0.4375
v -0.1875 -0.5 0.4375
vt 0.6875 0.9375
vt 0.3125 0.9375
vt 0.3125 0.875
vt 0.6875 0.875
vt 0.625 0.0625
vt 0.625 0.9375
vt 0.6875 0.9375
vt 0.6875 0.0625
vt 0.3125 0.125
vt 0.6875 0.125
vt 0.6875 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.375 0.9375
vt 0.375 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.3125 0.9375
vt 0.3125 0.9375
vt 0.6875 0.9375
vt 0.6875 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.6875 0.0625
vt 0.6875 0.9375
vt 0.3125 0.9375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
o diamond_totem_1
v -0.1875 -0.4375 0.3125
v -0.1875 -0.4375 -0.375
v -0.1875 -0.5 0.3125
v -0.1875 -0.5 -0.375
v -0.25 -0.4375 -0.375
v -0.25 -0.4375 0.3125
v -0.25 -0.5 -0.375
v -0.25 -0.5 0.3125
vt 0.3125 0.875
vt 0.25 0.875
vt 0.25 0.8125
vt 0.3125 0.8125
vt 0.25 0.1875
vt 0.25 0.875
vt 0.3125 0.875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.25
vt 0.3125 0.25
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.3125 0.875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.25 0.875
vt 0.25 0.875
vt 0.3125 0.875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.3125 0.875
vt 0.25 0.875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
o diamond_totem_2
v 0.25 -0.4375 0.3125
v 0.25 -0.4375 -0.375
v 0.25 -0.5 0.3125
v 0.25 -0.5 -0.375
v 0.1875 -0.4375 -0.375
v 0.1875 -0.4375 0.3125
v 0.1875 -0.5 -0.375
v 0.1875 -0.5 0.3125
vt 0.75 0.875
vt 0.6875 0.875
vt 0.6875 0.8125
vt 0.75 0.8125
vt 0.6875 0.1875
vt 0.6875 0.875
vt 0.75 0.875
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.25
vt 0.75 0.25
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.75 0.875
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.6875 0.875
vt 0.6875 0.875
vt 0.75 0.875
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.75 0.1875
vt 0.75 0.875
vt 0.6875 0.875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
o diamond_totem_3
v -0.25 -0.4375 0.125
v -0.25 -0.4375 0
v -0.25 -0.5 0.125
v -0.25 -0.5 0
v -0.4375 -0.4375 0
v -0.4375 -0.4375 0.125
v -0.4375 -0.5 0
v -0.4375 -0.5 0.125
vt 0.25 0.5
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.4375
vt 0.25 0.4375
vt 0.1875 0.375
vt 0.1875 0.5
vt 0.25 0.5
vt 0.25 0.375
vt 0.0625 0.4375
vt 0.25 0.4375
vt 0.25 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.125 0.5
vt 0.125 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.5
vt 0.25 0.5
vt 0.25 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.5
vt 0.0625 0.5
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24
o diamond_totem_4
v 0.4375 -0.4375 0.125
v 0.4375 -0.4375 0
v 0.4375 -0.5 0.125
v 0.4375 -0.5 0
v 0.25 -0.4375 0
v 0.25 -0.4375 0.125
v 0.25 -0.5 0
v 0.25 -0.5 0.125
vt 0.9375 0.5
vt 0.75 0.5
vt 0.75 0.4375
vt 0.9375 0.4375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.5
vt 0.9375 0.5
vt 0.9375 0.375
vt 0.75 0.4375
vt 0.9375 0.4375
vt 0.9375 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.8125 0.5
vt 0.8125 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.5
vt 0.75 0.5
vt 0.9375 0.5
vt 0.9375 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.9375 0.375
vt 0.9375 0.5
vt 0.75 0.5
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 36/100/25 39/99/25 37/98/25 34/97/25
f 35/104/26 36/103/26 34/102/26 33/101/26
f 40/108/27 35/107/27 33/106/27 38/105/27
f 39/112/28 40/111/28 38/110/28 37/109/28
f 38/116/29 33/115/29 34/114/29 37/113/29
f 39/120/30 36/119/30 35/118/30 40/117/30
o diamond_totem_5
v -0.25 -0.4375 0.1875
v -0.25 -0.4375 0.125
v -0.25 -0.5 0.1875
v -0.25 -0.5 0.125
v -0.375 -0.4375 0.125
v -0.375 -0.4375 0.1875
v -0.375 -0.5 0.125
v -0.375 -0.5 0.1875
vt 0.25 0.375
vt 0.125 0.375
vt 0.125 0.3125
vt 0.25 0.3125
vt 0.1875 0.3125
vt 0.1875 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.3125
vt 0.125 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.1875 0.375
vt 0.1875 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.125 0.375
vt 0.125 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.25 0.3125
vt 0.25 0.375
vt 0.125 0.375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 44/124/31 47/123/31 45/122/31 42/121/31
f 43/128/32 44/127/32 42/126/32 41/125/32
f 48/132/33 43/131/33 41/130/33 46/129/33
f 47/136/34 48/135/34 46/134/34 45/133/34
f 46/140/35 41/139/35 42/138/35 45/137/35
f 47/144/36 44/143/36 43/142/36 48/141/36
o diamond_totem_6
v 0.375 -0.4375 0.1875
v 0.375 -0.4375 0.125
v 0.375 -0.5 0.1875
v 0.375 -0.5 0.125
v 0.25 -0.4375 0.125
v 0.25 -0.4375 0.1875
v 0.25 -0.5 0.125
v 0.25 -0.5 0.1875
vt 0.875 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.3125
vt 0.875 0.3125
vt 0.8125 0.3125
vt 0.8125 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.3125
vt 0.75 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.8125 0.375
vt 0.8125 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.875 0.3125
vt 0.875 0.375
vt 0.75 0.375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 52/148/37 55/147/37 53/146/37 50/145/37
f 51/152/38 52/151/38 50/150/38 49/149/38
f 56/156/39 51/155/39 49/154/39 54/153/39
f 55/160/40 56/159/40 54/158/40 53/157/40
f 54/164/41 49/163/41 50/162/41 53/161/41
f 55/168/42 52/167/42 51/166/42 56/165/42
o diamond_totem_7
v 0.125 -0.4375 0.5
v 0.125 -0.4375 0.4375
v 0.125 -0.5 0.5
v 0.125 -0.5 0.4375
v -0.125 -0.4375 0.4375
v -0.125 -0.4375 0.5
v -0.125 -0.5 0.4375
v -0.125 -0.5 0.5
vt 0.625 0.0625
vt 0.375 0.0625
vt 0.375 0
vt 0.625 0
vt 0.5625 0
vt 0.5625 0.0625
vt 0.625 0.0625
vt 0.625 0
vt 0.375 0.0625
vt 0.625 0.0625
vt 0.625 0
vt 0.375 0
vt 0.4375 0.0625
vt 0.4375 0
vt 0.375 0
vt 0.375 0.0625
vt 0.375 0.0625
vt 0.625 0.0625
vt 0.625 0
vt 0.375 0
vt 0.375 0
vt 0.625 0
vt 0.625 0.0625
vt 0.375 0.0625
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_edef9449-43bf-6603-0aec-f43884a70110
f 60/172/43 63/171/43 61/170/43 58/169/43
f 59/176/44 60/175/44 58/174/44 57/173/44
f 64/180/45 59/179/45 57/178/45 62/177/45
f 63/184/46 64/183/46 62/182/46 61/181/46
f 62/188/47 57/187/47 58/186/47 61/185/47
f 63/192/48 60/191/48 59/190/48 64/189/48

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 287 B

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,4 @@
# Made in Blockbench 4.4.3
newmtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
map_Kd iron_totem.png
newmtl none

View File

@ -0,0 +1,371 @@
# Made in Blockbench 4.4.3
mtllib iron-totem.mtl
o iron_totem_0
v 0.1875 -0.4375 0.4375
v 0.1875 -0.4375 -0.4375
v 0.1875 -0.5 0.4375
v 0.1875 -0.5 -0.4375
v -0.1875 -0.4375 -0.4375
v -0.1875 -0.4375 0.4375
v -0.1875 -0.5 -0.4375
v -0.1875 -0.5 0.4375
vt 0.6875 0.9375
vt 0.3125 0.9375
vt 0.3125 0.875
vt 0.6875 0.875
vt 0.625 0.0625
vt 0.625 0.9375
vt 0.6875 0.9375
vt 0.6875 0.0625
vt 0.3125 0.125
vt 0.6875 0.125
vt 0.6875 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.375 0.9375
vt 0.375 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.3125 0.9375
vt 0.3125 0.9375
vt 0.6875 0.9375
vt 0.6875 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.3125 0.0625
vt 0.6875 0.0625
vt 0.6875 0.9375
vt 0.3125 0.9375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
o iron_totem_1
v -0.1875 -0.4375 0.3125
v -0.1875 -0.4375 -0.375
v -0.1875 -0.5 0.3125
v -0.1875 -0.5 -0.375
v -0.25 -0.4375 -0.375
v -0.25 -0.4375 0.3125
v -0.25 -0.5 -0.375
v -0.25 -0.5 0.3125
vt 0.3125 0.875
vt 0.25 0.875
vt 0.25 0.8125
vt 0.3125 0.8125
vt 0.25 0.1875
vt 0.25 0.875
vt 0.3125 0.875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.25
vt 0.3125 0.25
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.3125 0.875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.25 0.875
vt 0.25 0.875
vt 0.3125 0.875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.25 0.1875
vt 0.3125 0.1875
vt 0.3125 0.875
vt 0.25 0.875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
o iron_totem_2
v 0.25 -0.4375 0.3125
v 0.25 -0.4375 -0.375
v 0.25 -0.5 0.3125
v 0.25 -0.5 -0.375
v 0.1875 -0.4375 -0.375
v 0.1875 -0.4375 0.3125
v 0.1875 -0.5 -0.375
v 0.1875 -0.5 0.3125
vt 0.75 0.875
vt 0.6875 0.875
vt 0.6875 0.8125
vt 0.75 0.8125
vt 0.6875 0.1875
vt 0.6875 0.875
vt 0.75 0.875
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.25
vt 0.75 0.25
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.75 0.875
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.6875 0.875
vt 0.6875 0.875
vt 0.75 0.875
vt 0.75 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.6875 0.1875
vt 0.75 0.1875
vt 0.75 0.875
vt 0.6875 0.875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
o iron_totem_3
v -0.25 -0.4375 0.125
v -0.25 -0.4375 0
v -0.25 -0.5 0.125
v -0.25 -0.5 0
v -0.4375 -0.4375 0
v -0.4375 -0.4375 0.125
v -0.4375 -0.5 0
v -0.4375 -0.5 0.125
vt 0.25 0.5
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.4375
vt 0.25 0.4375
vt 0.1875 0.375
vt 0.1875 0.5
vt 0.25 0.5
vt 0.25 0.375
vt 0.0625 0.4375
vt 0.25 0.4375
vt 0.25 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.125 0.5
vt 0.125 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.5
vt 0.25 0.5
vt 0.25 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.0625 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.5
vt 0.0625 0.5
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24
o iron_totem_4
v 0.4375 -0.4375 0.125
v 0.4375 -0.4375 0
v 0.4375 -0.5 0.125
v 0.4375 -0.5 0
v 0.25 -0.4375 0
v 0.25 -0.4375 0.125
v 0.25 -0.5 0
v 0.25 -0.5 0.125
vt 0.9375 0.5
vt 0.75 0.5
vt 0.75 0.4375
vt 0.9375 0.4375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.5
vt 0.9375 0.5
vt 0.9375 0.375
vt 0.75 0.4375
vt 0.9375 0.4375
vt 0.9375 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.8125 0.5
vt 0.8125 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.5
vt 0.75 0.5
vt 0.9375 0.5
vt 0.9375 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.9375 0.375
vt 0.9375 0.5
vt 0.75 0.5
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
f 36/100/25 39/99/25 37/98/25 34/97/25
f 35/104/26 36/103/26 34/102/26 33/101/26
f 40/108/27 35/107/27 33/106/27 38/105/27
f 39/112/28 40/111/28 38/110/28 37/109/28
f 38/116/29 33/115/29 34/114/29 37/113/29
f 39/120/30 36/119/30 35/118/30 40/117/30
o iron_totem_5
v -0.25 -0.4375 0.1875
v -0.25 -0.4375 0.125
v -0.25 -0.5 0.1875
v -0.25 -0.5 0.125
v -0.375 -0.4375 0.125
v -0.375 -0.4375 0.1875
v -0.375 -0.5 0.125
v -0.375 -0.5 0.1875
vt 0.25 0.375
vt 0.125 0.375
vt 0.125 0.3125
vt 0.25 0.3125
vt 0.1875 0.3125
vt 0.1875 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.3125
vt 0.125 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.1875 0.375
vt 0.1875 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.125 0.375
vt 0.125 0.375
vt 0.25 0.375
vt 0.25 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.125 0.3125
vt 0.25 0.3125
vt 0.25 0.375
vt 0.125 0.375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
f 44/124/31 47/123/31 45/122/31 42/121/31
f 43/128/32 44/127/32 42/126/32 41/125/32
f 48/132/33 43/131/33 41/130/33 46/129/33
f 47/136/34 48/135/34 46/134/34 45/133/34
f 46/140/35 41/139/35 42/138/35 45/137/35
f 47/144/36 44/143/36 43/142/36 48/141/36
o iron_totem_6
v 0.375 -0.4375 0.1875
v 0.375 -0.4375 0.125
v 0.375 -0.5 0.1875
v 0.375 -0.5 0.125
v 0.25 -0.4375 0.125
v 0.25 -0.4375 0.1875
v 0.25 -0.5 0.125
v 0.25 -0.5 0.1875
vt 0.875 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.3125
vt 0.875 0.3125
vt 0.8125 0.3125
vt 0.8125 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.3125
vt 0.75 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.8125 0.375
vt 0.8125 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.75 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.875 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.75 0.3125
vt 0.875 0.3125
vt 0.875 0.375
vt 0.75 0.375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_c48cc5e6-db09-1f94-816a-08f58785eab7
